

Impresora DTF WER-750T
1. ahora hay una nueva tecnología: equipada con 5 colores KCMYW, que imprimen primero en película PET.
2. Funciona con una máquina de secado y agitación de polvo y una máquina de prensado en caliente, se puede utilizar para cualquier tejido, incluido el algodón, el nailon, etc. Es muy potente.
3. con software RIP y Dongle.


CALIDAD SOLO HAZLO BIEN
01 GUÍA DE GRACIAS
El riel de guía lineal silencioso está fijado por 35 tornillos, lo que mejora la estabilidad de funcionamiento del automóvil y mejora la precisión de impresión de la máquina.

02 ASAMBLEA
La pila de tinta de elevación automática controlada por motor puede limpiar el cabezal del rociador y protegerlo de manera efectiva.

03 CONTROL DE CALEFACCIÓN
La temperatura de calentamiento se puede ajustar antes y después del calentamiento, 500 W antes del calentamiento y 1000 W después del calentamiento.

04 SISTEMA
La temperatura de calentamiento se puede ajustar antes y después del calentamiento, 500 W antes del calentamiento y 1000 W después del calentamiento.

05 PANEL DE CONTROL FÁCIL DE OPERAR
El cambio con un solo botón de la operación de superficie en chino e inglés simplifica la operación y es fácil de entender.

06 EJE INTEGRAL
Más preciso, más estable, garantiza un papel preciso e imparcial a largo plazo, no deforma el papel, mejora la eficiencia del trabajo.

07 Motor Ieadshine
Velocidad rápida, durabilidad y más precisa para mejorar la precisión de la transmisión y el movimiento del papel.

EtiopíaUno… 09 ...760 WER-ET2513UV 12/02/2022
SudáfricaGe ... 06 ...956 WER-E3055UV 12/02/2022
Burkina FasoAllí… 00 ...374 WER-ET2513UV 12/05/2022
BélgicaUNED… 00 ...848 WER-E3055UV 12/05/2022
TanzaniaDe… 06 ...830 WER-E3055UV 12/06/2022
TurquíaOK ... + 9… 200 WER-ET1510UV 12/07/2022
NoruegaD… 90 ...413 WER-E3055UV 12/07/2022
United KingdomPero ... 07 ...037 WER-750T 12/09/2022
Poloniapr… + 4… 707 WER-ES3204 12/12/2022
TanzaniaJu... + 2… 510 WER-E3055UV 12/13/2022
DinamarcaEl… 26 ...291 WER-E3055UV 12/13/2022
United KingdomSer… 78 ...316 WER-ET6090UV 12/15/2022
KeniaEducación física… + 2… 821 WER-E3055UV 12/16/2022
Pakistánmu… 03 ...351 WER-E3055UV 12/19/2022
SudáfricaPensilvania… 06 ...783 WER-ET6090UV 12/20/2022
United KingdomPero ... 07 ...540 WER-E3055UV 12/22/2022
TurquíaAlabama… +9… 96 WER-ET6090UV 12/22/2022
ZambiaEl… + 2… 557 WER-E3055UV 12/23/2022
ArgentinaPensilvania… + 5… 344 WER-ET2513UV 12/26/2022
Rumaniaco... 00 ...354 WER-ED6090UV 12/27/2022
RumaniaReal academia de bellas artes… 00 ...657 WER-ET2513UV 12/29/2022
MalaysiaDECIR AH… + 6… 199 WER-K5304I 12/29/2022
Trinidad y Tobagopa... 1 ... 419 WER-ET1510UV 12/30/2022
TanzaniaHueso… + 2… 149 WER-E3055UV 01/03/2023
ArgeliaSer… 12 ...568 WER-ET1510UV 01/03/2023
SerbiaAlabama… 06 ...778 WER-E3055UV 01/05/2023
SudáfricaRy… + 2… 878 WER-ET6090UV 01/06/2023
Países BajosVirginia… 00 ...708 WER-ET6090UV 01/06/2023
SiriaPero ... + 9… 863 WER-E3055UV 01/09/2023
PakistánPero ... 03 ...881 WER-E3055UV 01/09/2023
AustraliaCr ... 04 ...625 WER-ES3204 01/10/2023
Estados UnidosElla… 40 ...781 WER-ET6090UV 01/12/2023
SudáfricaAlabama… + 2… 917 WER-G2513UV 01/12/2023
AustraliaS t… 04 ...494 WER-E4880UV 01/13/2023
EgiptoAlabama… 00 ...097 WER-E3055UV 01/30/2023
Especificaciones
Impresora DTF WER-750T
Modelo | WER-750T | |
Cabezal de impresión | I3200 2 piezas | 9 ㎡ / h |
F1440 2 piezas | 6 ㎡ / h | |
F1060 2 piezas | 5 ㎡ / h | |
Altura de impresión | 2-3mm | |
Parpadeo del cabezal de impresión | Con spray flash antibloqueo e hidratación automática | |
Configuración de tinta | ||
Tipo | Tinta especial para transferencia de calor | |
Color | CMYK + W | |
Capacidad | 2000ML cada color | |
suministro de tinta | Sistema automático de suministro continuo | |
Medios de Impresión | ||
Ancho de impresión | 750 MM | |
Tipo de medio | Mascota, equipaje, cuero, lona, etc. | |
Bobina de carga | 20kg | |
Configuración | ||
Recibir papel | Estándar | |
Sistema de calefacción | Sistema inteligente sumergido de control de calefacción delantero / trasero Mier | |
Secado externo | Ventilador de secado externo con calefacción por infrarrojos 2000W | |
Potenciar | Calefacción delantera200 W / Calefacción de plataforma150w / Calefacción trasera100w | |
Tensión de funcionamiento | CA 220v 50hz / 6Ohz | |
Temperatura | Temperatura: 15-25 ° C, Humedad 30-65 ″ C | |
Sistema de impresión | ||
Interfaz de impresión | Red LAN | |
Lenguaje de operación | Ingles chino | |
Sistema operativo | Ganar 7 64BIT / Ganar 10 | |
Software | Maintop / Photoprint (Opcional) | |
Tamaño / paquete | ||
Tamaño de la máquina | 1700MM (L) x740MMOW) 1450MM (H) | |
Tamaño del paquete | 1900MM (largo) 800MM (ancho) 9D0MMM (alto) | |
NW / GW | Peso neto: 130 * g Peso bruto: 180 kg |
Soporte
Software RIP
Nuestro software RIP se puede utilizar para EPSON y muchos otros tipos de impresoras de marca para impresión con tinta blanca
Software RIP última versión Maintop 6.0
1. Impresión CMYK + WWWW 2. impresión de mejora de color 3. mejor calidad de impresión 4. operación fácil y entrega rápida
Videos de guías
Acerca del video guía: Si tiene alguna pregunta sobre la instalación o impresión después de comprar esta máquina, comuníquese con nuestro departamento de ventas para enviarle el video guía.
Información de garantía
TODAS las impresoras WER vienen con una garantía estándar de un año, con la opción de una extensión de garantía de 2 o 3 años supeditada al registro de su dispositivo dentro de los 60 días posteriores a la compra. Para entonces, WER o el agente de WER le enviarán un documento, todo entrará en vigencia después de la firma, ¡gracias!
Obtenga más información sobre su garantíaContacto de servicio
Ofrecemos un excelente contacto de servicio para todos nuestros dispositivos de inyección de tinta.
Más informaciónBlog
Siga nuestro blog y descubra los últimos consejos y trucos, y las noticias de WER.
Visite nuestro blog
Deja un comentario y consulta